El actual líder del Mundial WTCC, Yvan Muller, ha logrado su tercera pole position consecutiva y la cuarta de la temporada, tras una excitante sesión de calificación en el Moscow Raceway. Pepe Oriola es séptimo en el nuevo circuito ruso que será la sexta prueba del WTCC.
El francés Yvan Muller (Chevrolet) ha logrado la pole para la sexta prueba del Mundial de Turismos (WTCC), que por primera vez acoge el circuito de Moscú, en donde el español Pepe Oriola (Seat) arrancará desde la séptima plaza. Muller, líder de la presente edición de un campeonato que ganó tres veces (en 2008, 2010 y 2011), fue el más rápido en la sesión de clasificación, marcada por la lluvia y en la que acabó por delante del holandés Tom Coronel (BMW). En la segunda fila estarán el británico Rob Huff (Seat) y el húngaro Norbert Michelisz (Honda). Pepe Oriola saldrá desde la séptima plaza en la primera carrera, pero en la segunda, en la que se invierten las posiciones de la parrilla de la anterior manga, comenzará desde la cuarta (segunda fila). Su objetivo para ambas mangas será entrar en los puestos de puntuación. Yvan Muller lidera el Mundial de pilotos con 203 puntos. Lo siguen el italiano Gabriele Tarquini (Honda, 119), quinto hoy, y el británico James Nash (Chevrolet, 108), undécimo en la sesión de clasificación en el 'Moscow Raceway'.
Q1
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Tom Coronel ROAL 01:42.966 5
2. Tom Chilton RML 01:43.262 7
3. Yvan Muller RML 01:43.296 6
4. Pepe Oriola Tuenti 01:43.450 9
5. James Thompson Lada 01:43.481 6
6. Michel Nykjaer NIKA 01:43.669 7
7. Mehdi Bennani Proteam 01:43.674 3
8. James Nash Bamboo 01:43.699 5
9. Robert Huff All-Inkl.com 01:43.705 6
10. Charles Ng Engstler 01:43.740 6
11. Gabriele Tarquini Honda Racing 01:43.759 7
12. Norbert Michelisz Zengo 01:43.829 8
13. Fredy Barth Wiechers 01:43.850 7
14. Fernando Monje Campos 01:44.040 7
15. Darryl O'Young ROAL 01:44.060 10
16. Nikolay Karamishev Campos 01:44.138 10
17. Marc Basseng All-Inkl.com 01:44.150 8
18. Alex MacDowall Bamboo 01:44.193 9
19. Stefano d' Aste PB 01:44.265 9
20. Mikhail Kozlovskiy Lada 01:44.435 8
21. Franz Engstler Engstler 01:44.476 10
22. Tiago Monteiro Honda Racing 01:44.610 3
23. Rene Munnich All-Inkl.com 01:44.685 8
Q2
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Yvan Muller RML 01:43.335 3
2. Tom Coronel ROAL 01:43.405 3
3. Robert Huff All-Inkl.com 01:43.466 4
4. Norbert Michelisz Zengo 01:43.772 3
5. Gabriele Tarquini Honda Racing 01:43.840 3
6. James Thompson Lada 01:43.982 3
7. Pepe Oriola Tuenti 01:43.992 3
8. Michel Nykjaer NIKA 01:44.157 3
9. Charles Ng Engstler 01:44.421 4
10. Mehdi Bennani Proteam 01:44.438 4
11. James Nash Bamboo 01:45.119 4
12. Tom Chilton RML 01:45.240 3
El francés Yvan Muller (Chevrolet) ha logrado la pole para la sexta prueba del Mundial de Turismos (WTCC), que por primera vez acoge el circuito de Moscú, en donde el español Pepe Oriola (Seat) arrancará desde la séptima plaza. Muller, líder de la presente edición de un campeonato que ganó tres veces (en 2008, 2010 y 2011), fue el más rápido en la sesión de clasificación, marcada por la lluvia y en la que acabó por delante del holandés Tom Coronel (BMW). En la segunda fila estarán el británico Rob Huff (Seat) y el húngaro Norbert Michelisz (Honda). Pepe Oriola saldrá desde la séptima plaza en la primera carrera, pero en la segunda, en la que se invierten las posiciones de la parrilla de la anterior manga, comenzará desde la cuarta (segunda fila). Su objetivo para ambas mangas será entrar en los puestos de puntuación. Yvan Muller lidera el Mundial de pilotos con 203 puntos. Lo siguen el italiano Gabriele Tarquini (Honda, 119), quinto hoy, y el británico James Nash (Chevrolet, 108), undécimo en la sesión de clasificación en el 'Moscow Raceway'.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|
1. | Tom Coronel | ROAL | 01:42.966 | 5 |
2. | Tom Chilton | RML | 01:43.262 | 7 |
3. | Yvan Muller | RML | 01:43.296 | 6 |
4. | Pepe Oriola | Tuenti | 01:43.450 | 9 |
5. | James Thompson | Lada | 01:43.481 | 6 |
6. | Michel Nykjaer | NIKA | 01:43.669 | 7 |
7. | Mehdi Bennani | Proteam | 01:43.674 | 3 |
8. | James Nash | Bamboo | 01:43.699 | 5 |
9. | Robert Huff | All-Inkl.com | 01:43.705 | 6 |
10. | Charles Ng | Engstler | 01:43.740 | 6 |
11. | Gabriele Tarquini | Honda Racing | 01:43.759 | 7 |
12. | Norbert Michelisz | Zengo | 01:43.829 | 8 |
13. | Fredy Barth | Wiechers | 01:43.850 | 7 |
14. | Fernando Monje | Campos | 01:44.040 | 7 |
15. | Darryl O'Young | ROAL | 01:44.060 | 10 |
16. | Nikolay Karamishev | Campos | 01:44.138 | 10 |
17. | Marc Basseng | All-Inkl.com | 01:44.150 | 8 |
18. | Alex MacDowall | Bamboo | 01:44.193 | 9 |
19. | Stefano d' Aste | PB | 01:44.265 | 9 |
20. | Mikhail Kozlovskiy | Lada | 01:44.435 | 8 |
21. | Franz Engstler | Engstler | 01:44.476 | 10 |
22. | Tiago Monteiro | Honda Racing | 01:44.610 | 3 |
23. | Rene Munnich | All-Inkl.com | 01:44.685 | 8 |
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|
1. | Yvan Muller | RML | 01:43.335 | 3 |
2. | Tom Coronel | ROAL | 01:43.405 | 3 |
3. | Robert Huff | All-Inkl.com | 01:43.466 | 4 |
4. | Norbert Michelisz | Zengo | 01:43.772 | 3 |
5. | Gabriele Tarquini | Honda Racing | 01:43.840 | 3 |
6. | James Thompson | Lada | 01:43.982 | 3 |
7. | Pepe Oriola | Tuenti | 01:43.992 | 3 |
8. | Michel Nykjaer | NIKA | 01:44.157 | 3 |
9. | Charles Ng | Engstler | 01:44.421 | 4 |
10. | Mehdi Bennani | Proteam | 01:44.438 | 4 |
11. | James Nash | Bamboo | 01:45.119 | 4 |
12. | Tom Chilton | RML | 01:45.240 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario